Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 6,6300 | +0,76% | -3,63% | +153,05% | 2023-02-08 |
WIBOR TN | 6,6800 | +0,30% | -4,30% | +149,25% | 2023-02-08 |
WIBOR 1W | 6,8300 | +0,15% | -3,12% | +146,57% | 2023-02-08 |
WIBOR 2W | 6,8400 | +0,15% | -3,53% | +146,04% | 2023-02-08 |
WIBOR 1M | 6,8800 | 0,00% | -3,91% | +145,71% | 2023-02-08 |
WIBOR 3M | 6,9400 | +0,29% | -8,56% | +114,86% | 2023-02-08 |
WIBOR 6M | 6,9900 | 0,00% | -10,27% | +88,92% | 2023-02-08 |
WIBOR 1Y | 7,1000 | 0,00% | -10,35% | +80,20% | 2023-02-08 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 6,3300 | +0,80% | -3,80% | +172,84% | 2023-02-08 |
WIBID TN | 6,3800 | +0,31% | -4,49% | +166,95% | 2023-02-08 |
WIBID 1W | 6,6300 | +0,15% | -3,21% | +157,98% | 2023-02-08 |
WIBID 2W | 6,6400 | +0,15% | -3,63% | +157,36% | 2023-02-08 |
WIBID 1M | 6,6800 | 0,00% | -4,02% | +156,92% | 2023-02-08 |
WIBID 3M | 6,7400 | +0,30% | -8,80% | +122,44% | 2023-02-08 |
WIBID 6M | 6,7900 | 0,00% | -10,54% | +94,00% | 2023-02-08 |
WIBID 1Y | 6,9000 | 0,00% | -10,62% | +84,49% | 2023-02-08 |
WIBOR 3M | 6,94 | -1,28% | 2023-02-08 |
|
|||
WIBID 3M | 6,74 | -1,32% | 2023-02-08 |
EURIBOR 3M | 2,60 | +710,59% | 2023-02-07 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |