Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 6,4900 | -2,26% | -1,37% | +88,66% | 2023-03-17 |
WIBOR TN | 6,7300 | 0,00% | +1,36% | +92,29% | 2023-03-17 |
WIBOR 1W | 6,8300 | 0,00% | -0,15% | +92,39% | 2023-03-17 |
WIBOR 2W | 6,8600 | +0,15% | 0,00% | +92,16% | 2023-03-17 |
WIBOR 1M | 6,8300 | -0,15% | -2,15% | +80,69% | 2023-03-17 |
WIBOR 3M | 6,9000 | -0,29% | -2,27% | +56,82% | 2023-03-17 |
WIBOR 6M | 6,9700 | -0,14% | -3,06% | +46,12% | 2023-03-17 |
WIBOR 1Y | 7,0800 | 0,00% | -2,88% | +45,38% | 2023-03-17 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 6,1900 | -2,37% | -1,43% | +97,13% | 2023-03-17 |
WIBID TN | 6,4300 | 0,00% | +1,42% | +100,94% | 2023-03-17 |
WIBID 1W | 6,6300 | 0,00% | -0,15% | +97,91% | 2023-03-17 |
WIBID 2W | 6,6600 | +0,15% | 0,00% | +97,63% | 2023-03-17 |
WIBID 1M | 6,6300 | -0,15% | -2,21% | +85,20% | 2023-03-17 |
WIBID 3M | 6,7000 | -0,30% | -2,33% | +59,52% | 2023-03-17 |
WIBID 6M | 6,7700 | -0,15% | -3,15% | +48,14% | 2023-03-17 |
WIBID 1Y | 6,8800 | 0,00% | -2,96% | +47,32% | 2023-03-17 |
WIBOR 3M | 6,90 | -3,36% | 2023-03-17 |
|
|||
WIBID 3M | 6,70 | -3,46% | 2023-03-17 |
EURIBOR 3M | 2,75 | +150,00% | 2023-03-17 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |