Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 0,0900 | -10,00% | -10,00% | -94,00% | 2021-01-27 |
WIBOR TN | 0,0900 | 0,00% | -10,00% | 0,00% | 2021-01-27 |
WIBOR 1W | 0,1100 | 0,00% | -8,33% | -92,86% | 2021-01-27 |
WIBOR 2W | 0,1700 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2021-01-27 |
WIBOR 1M | 0,1900 | 0,00% | -5,00% | -88,34% | 2021-01-27 |
WIBOR 3M | 0,2100 | 0,00% | -4,55% | -87,72% | 2021-01-27 |
WIBOR 6M | 0,2500 | 0,00% | 0,00% | -86,03% | 2021-01-27 |
WIBOR 1Y | 0,2500 | 0,00% | -3,85% | -86,41% | 2021-01-27 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | -0,0700 | 0,00% | -40,00% | -105,83% | 2021-01-27 |
WIBID TN | -0,0800 | 0,00% | -60,00% | -106,67% | 2021-01-27 |
WIBID 1W | -0,0600 | 0,00% | -50,00% | -104,48% | 2021-01-27 |
WIBID 2W | -0,0300 | 0,00% | -50,00% | -102,17% | 2021-01-27 |
WIBID 1M | -0,0100 | 0,00% | 0,00% | -100,70% | 2021-01-27 |
WIBID 3M | 0,0100 | 0,00% | -50,00% | -99,34% | 2021-01-27 |
WIBID 6M | 0,0500 | 0,00% | 0,00% | -96,86% | 2021-01-27 |
WIBID 1Y | 0,0500 | 0,00% | -16,67% | -96,95% | 2021-01-27 |
WIBOR 3M | 0,21 | -12,50% | 2021-01-27 |
|
|||
WIBID 3M | 0,01 | -75,00% | 2021-01-27 |
EURIBOR 3M | -0,54 | -18,72% | 2021-01-26 |
LIBOR CHF 3M | -0,77 | -8,35% | 2021-01-20 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,55 | -0,06% |
dolar amerykański | 3,75 | -0,01% |
frank szwajcarski | 4,22 | +0,08% |
funt szterling | 5,15 | +0,55% |
jen japoński | 3,61 | -0,01% |