Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 5,0700 | -0,20% | +89,18% | +4970,00% | 2022-05-24 |
WIBOR TN | 5,2100 | +0,39% | +88,09% | +5110,00% | 2022-05-24 |
WIBOR 1W | 5,3500 | +0,38% | +89,72% | +5250,00% | 2022-05-24 |
WIBOR 2W | 5,4000 | +0,19% | +83,67% | +3275,00% | 2022-05-24 |
WIBOR 1M | 5,6900 | -0,35% | +84,14% | +3061,11% | 2022-05-24 |
WIBOR 3M | 6,5000 | +0,31% | +81,06% | +2995,24% | 2022-05-24 |
WIBOR 6M | 6,7100 | +0,15% | +68,17% | +2584,00% | 2022-05-24 |
WIBOR 1Y | 6,8200 | +0,15% | +62,77% | +2523,08% | 2022-05-24 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 4,7700 | -0,21% | +100,42% | +6062,50% | 2022-05-24 |
WIBID TN | 4,9100 | +0,41% | +98,79% | +5555,56% | 2022-05-24 |
WIBID 1W | 5,1500 | +0,39% | +96,56% | +8683,33% | 2022-05-24 |
WIBID 2W | 5,2000 | +0,19% | +89,78% | +13100,00% | 2022-05-24 |
WIBID 1M | 5,4900 | -0,36% | +89,97% | +55000,00% | 2022-05-24 |
WIBID 3M | 6,3000 | +0,32% | +85,84% | +62900,00% | 2022-05-24 |
WIBID 6M | 6,5100 | +0,15% | +71,77% | +12920,00% | 2022-05-24 |
WIBID 1Y | 6,6200 | +0,15% | +65,91% | +10933,33% | 2022-05-24 |
WIBOR 3M | 6,50 | +257,14% | 2022-05-24 |
|
|||
WIBID 3M | 6,30 | +288,89% | 2022-05-24 |
EURIBOR 3M | -0,36 | +36,87% | 2022-05-23 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +3,76% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,61 | -0,14% |
dolar amerykański | 4,31 | -0,69% |
frank szwajcarski | 4,47 | -0,07% |
funt szterling | 5,38 | -1,37% |
jen japoński | 3,38 | -0,59% |